2200VA, 2U SmartOnline 208/230V Double-Conversion UPS, SNMP Card Option, LCD, USB, DB9, ENERGY STAR. Outlets: 8 x C13 and 1 x C19. Use BP48V24-2U, BP48V60RT-3U or BP48V27-2US for extended runtime.
| Производитель | Tripp Lite |
| Вес нетто | 26.127 |
| Вес брутто | 26.127 |
| Ширина | 56 см |
| Высота | 24 см |
| Глубина | 71 см |
| Серия вендора | SmartOnline |
| Топология | Двойное преобразование (онлайн) |
| Мощность, ВА | 2200 |
| Мощность, Вт | 1980 |
| Исполнение | Монтируемый в стойку |
| Тип выходных розеток | IEC |
| Наличие LCD | LCD |
| Коммуникационный порт | USB |
| USB порт | Да |
| Масса брутто | 29 kg |
| Ширина упаковки | 564,9 mm |
| Глубина упаковки | 700 mm |
| Высота упаковки | 240 mm |
| Количество розеток | 9 розетка(и) |
| Типы розеток | Разъем C13 |
| Типы розеток | Разъем C19 |
| Обычное время резервирования при половинной загрузке | 11,7 min |
| Обычное время резервирования при полной загрузке | 4,3 min |
| Дисплей | ЖК |
| Эффективность | 90% |
Модель: SUINT2200LCD2U
Артикул: 367-5189
Артикул: 367-5189
75900 ₽
Tripp Lite SUINT2200LCD2U. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 9 розетка(и). Обычное время резервирования при полной загрузке: 4,3 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 11,7 min, Время подзарядки батареи: 3 h. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Ширина: 437,9 mm, Глубина: 496,1 mm, Высота: 87,9 mm