CH6n CAMON 18 6+128 Ceramic White, 6.78" Asahi Glass, 20:9, 2460 x 1080 Mpix, 2.0GHz x2 + 1.8GHz x6 , 8 Core, 6GB RAM,128GB, up to 128GB flash, 48Мп+2Мп+2Мп/16Мп, 2Sim, 4G, BT v5.0, WiFi, NFC, GPS/AGPS, Type-C, 5000mAh, Android 11 (GO) + HiOS 7.5, 200g, 168,89 ммx76,98 ммx8,77 мм
Производитель | Tecno |
Вес нетто | 0.921 |
Вес брутто | 0.921 |
Ширина | 77 мм |
Высота | 168,86 мм |
Глубина | 8,8 мм |
Разрешение экрана | 2460x1080 |
Оперативная память, ГБ | 6 GB |
Bluetooth | 5.0 |
ОС | Android 11 |
Цвет | Ceramic white |
Соотношение сторон | 20:9 |
Особенности | Face ID |
Особенности | Finger Print |
Особенности | NFC |
Диагональ экрана | 17 |
Диагональ экрана | с (6,81") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 128 ГБ |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Wi-Fi | Да |
Тип разъема | USB Type-C |
Батарея, mAh | 5000 |
Вес, гр | 200 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 128 GB |
Камера, МПикс | 48 |
Камера, МПикс | 2 |
Камера, МПикс | 2 |
Процессор, MHz | 2.2ГГцх2 |
Процессор, MHz | 1.8ГГцх6 |
Кол-во ядер | 8 |
NFC | Да |
GPS | GPS |
GPS | AGPS |
Поддержка 3G | Да |
Поддержка LTE | Да |
Фронтальная камера, МПикс | 16 |
Модель: CH6n CAMON 18 6+128 White
Артикул: 98-4919
Артикул: 98-4919
18241 ₽
CH6n CAMON 18 6+128 Ceramic White, 6.78" Asahi Glass, 20:9, 2460 x 1080 Mpix, 2.0GHz x2 + 1.8GHz x6 , 8 Core, 6GB RAM,128GB, up to 128GB flash, 48Мп+2Мп+2Мп/16Мп, 2Sim, 4G, BT v5.0, WiFi, NFC, GPS/AGPS, Type-C, 5000mAh, Android 11 (GO) + HiOS 7.5, 200g, 168,89 ммx76,98 ммx8,77 мм