LE7n POVA 2 64 Energy Blue, 6.9" Asahi Glass, 20:9, 2460 x 1080 Mpix, 2.0GHz x2+ 1,8GHz x6, 8 Core, 4GB RAM, 64GB, up to 256GB flash, 48Мп+2Мп+2Мп+0.08Мп/8Мп, 2 Sim, 4G, BT v5.0, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, GPS/AGPS, GLONASS, Type-C, 7000mAh, Android 11 (GO) + HiOS 7.6, 230g, 173,3 ммx79 ммx9,6 мм
Производитель | Tecno |
Вес нетто | 0.477 |
Вес брутто | 0.477 |
Ширина | 79 мм |
Высота | 173,3 мм |
Глубина | 9,6 мм |
Разрешение экрана | 2460x1080 |
Оперативная память, ГБ | 4 GB |
Bluetooth | 5.0 |
ОС | Android 11 |
Цвет | Blue |
Соотношение сторон | 20:9 |
Особенности | Датчик приближения |
Особенности | освещения |
Особенности | акселерометр |
Особенности | Холла |
Особенности | гироскоп |
Особенности | компас |
Особенности | распознавание лица |
Особенности | сканер отпечатка пальца |
Особенности | поддержка VoLTE и VoWiFi |
Особенности | NFC |
Диагональ экрана | 17,5 см (6.9") |
Максимальный объем карты памяти, ГБ | 256 ГБ |
Кол-во сим-карт | Две SIM-карты |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n |
Тип разъема | USB Type-C |
Батарея, mAh | 7000 |
Вес, гр | 230 |
Объем внутренней памяти, ГБ | 64 GB |
Камера, МПикс | 48 |
Камера, МПикс | 2 |
Камера, МПикс | 2 |
Камера, МПикс | 008 |
Кол-во ядер | 8 |
NFC | Да |
GPS | GPS |
GPS | AGPS |
GPS | GLONASS |
Поддержка 3G | Да |
Поддержка LTE | Да |
Фронтальная камера, МПикс | 8 |
Модель: LE7n POVA 2 64 Energy Blue
Артикул: 98-5121
Артикул: 98-5121
16320 ₽
LE7n POVA 2 64 Energy Blue, 6.9" Asahi Glass, 20:9, 2460 x 1080 Mpix, 2.0GHz x2+ 1,8GHz x6, 8 Core, 4GB RAM, 64GB, up to 256GB flash, 48Мп+2Мп+2Мп+0.08Мп/8Мп, 2 Sim, 4G, BT v5.0, WiFi 802.11 b/g/n, NFC, GPS/AGPS, GLONASS, Type-C, 7000mAh, Android 11 (GO) + HiOS 7.6, 230g, 173,3 ммx79 ммx9,6 мм