R2011 Робот-пылесос Robot VC Kyvol Cybovac D2
| Производитель | Kyvol |
| Вес нетто | 1.26 |
| Вес брутто | 1.26 |
| Ширина | 11.5 см |
| Высота | 43 см |
| Глубина | 35 см |
| Вес, кг | 2.7 |
| Цвет | Черный |
| Мощность, Вт | 28 |
| Источник питания | 19VDC/0.6A |
| Тип | Робот-пылесос |
| Материал | Пластик |
| Материал | металл |
| Материал | закаленное стекло |
| Приложение от производителя | Kyvol |
| Экосистема | Amazon |
| Экосистема | |
| Протокол | Bluetooth |
| Протокол | Wi-Fi 2.4 GHz |
| Голосовое управление | Amazon Alexa |
| Голосовое управление | Google Assistant |
| Ширина, мм | 324 |
| Высота, мм | 325 |
| Глубина, мм | 72 |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Емкость аккумулятора, mAh | 2600 |
| Тип уборки | Сухая |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.6 |
| Мощность всасывания, AW | 1800 |
| Напряжение, В | 16.8 |
| Время работы, мин. | 120 |
| Время зарядки, мин. | до 360 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Тип контейнера | Для пыли |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Навигация | Бесконтактная |
| Ограничитель зоны уборки | магнитная лента |
| Построение карты помещения | Нет |
| Угол обзора | 360 |
| Установка на зарядное устройство | Автоматическая |
| Сигнал при застревании | Да |
| Расчет времени уборки | Нет |
| Уборка по расписанию | Да |
| Таймер | Да |
| Управление | Пульт ДУ |
| Управление | вручную |
| Управление | со смартфона |
| Управление | голосовое |
| Кнопка включения на корпусе | Да |
| Продолжение уборки после подзарядки | Нет |
| Щетки в комплекте | Да |
| Тип движений | Спираль |
| Тип движений | хаотичный |
| Тип движений | вдоль стен |
| Преодоление препятствий, см | 2 |
Модель: Robot VC Kyvol D2
Артикул: 289-2327
Артикул: 289-2327
9031 ₽
R2011 Робот-пылесос Robot VC Kyvol Cybovac D2